BURMB

- Vantaggi
- Funzione
- Elevata stabilità alla pressione
- Elevata sicurezza contro l'estrusione
- Lunga durata di vita utile
- Ampliamento del campo di applicazione degli O-Ring
- Impedisce l'estrusione nel gioco degli O-Ring
| N° di articolo | Materiale | d [mm] | NO.ART.PREC. | H [mm] | Marca | Imballaggio | locales_IT_Metric_SalesTextECom |
|---|
| 71304921 | AU 2065 | 51,05 | - | 6,10 | Freudenberg | 1 PZ | Anelli antiestrusione | BUR-MB | AU 2065 | 1 PZ | ||||
| 71304923 | AU 2065 | 89,15 | - | 6,10 | Freudenberg | 1 PZ | Anelli antiestrusione | BUR-MB | AU 2065 | 1 PZ | ||||
| 71304924 | AU 2065 | 101,85 | - | 6,10 | Freudenberg | 1 PZ | Anelli antiestrusione | BUR-MB | AU 2065 | 1 PZ | ||||
| 71304925 | AU 2065 | 51,05 | - | 9,27 | Freudenberg | 1 PZ | Anelli antiestrusione | BUR-MB | AU 2065 | 1 PZ | ||||
| 71304928 | AU 2065 | 89,15 | - | 9,27 | Freudenberg | 1 PZ | Anelli antiestrusione | BUR-MB | AU 2065 | 1 PZ | ||||
| 71304929 | AU 2065 | 101,85 | - | 9,27 | Freudenberg | 1 PZ | Anelli antiestrusione | BUR-MB | AU 2065 | 1 PZ |
- 25
25 voci
- 25 voci
- 50 voci