Anello a V rinforzata VRM02

- Vantaggi
- Funzione
- Applicazioni
- Buon effetto di tenuta dinamica
- Relativamente insensibile all'eccentricità
- Relativamente insensibile al disallineamento dell'albero
- Relativamente insensibile all'eccentricità dell'albero
- L'attrito diminuisce con l'aumentare della velocità circonferenziale
- Tenuta contro polvere, sporco, grasso, olio o spruzzi d'acqua
- Protegge gli anelli di tenuta o i cuscinetti in condizioni ambientali abrasive come elemento di tenuta a monte (guarnizione a labbro o anello centrifugatore)
- La piastra di irrigidimento protegge l'elemento di tenuta in elastomero dai danni e crea un effetto centrifugo di sostegno
Il più comunemente utilizzato nelle seguenti applicazioni:
- Tecnologia di azionamento
- Macchine edili e agricole
- Alberi cardanici
- Riduttori
- Seghe elettriche
- pompe
- Macchine per il lavaggio
- Macchine utensili
- Tenuta dei blocchi di cuscinetti
| N° di articolo | Materiale | d<sub>1</sub> [mm] | d<sub>2</sub> [mm] | b [mm] | L [mm] | Imballaggio | locales_IT_Metric_SalesTextECom |
|---|
| 67174171 | 70 NBR NB703411 | 20 | 37 | 6 | 4 | 1 PZ | Anelli VRM | VRM02 | 20 x 37 x 4 mm | 70 NBR NB703411 | 1 PZ | ||||
| 67174173 | 70 NBR NB703411 | 35 | 53 | 6,50 | 4,50 | 1 PZ | Anelli VRM | VRM02 | 35 x 53 x 4,5 mm | 70 NBR NB703411 | 1 PZ | ||||
| 67174176 | 70 NBR NB703411 | 50 | 72 | 7,50 | 5,50 | 1 PZ | Anelli VRM | VRM02 | 50 x 72 x 5,5 mm | 70 NBR NB703411 | 1 PZ | ||||
| 67174180 | 70 NBR NB703411 | 70 | 92 | 7,50 | 5,50 | 1 PZ | Anelli VRM | VRM02 | 70 x 92 x 5,5 mm | 70 NBR NB703411 | 1 PZ | ||||
| 67174184 | 70 NBR NB703411 | 90 | 112 | 7,50 | 5,50 | 1 PZ | Anelli VRM | VRM02 | 90 x 112 x 5,5 mm | 70 NBR NB703411 | 1 PZ | ||||
| 67174186 | 70 NBR NB703411 | 100 | 122 | 7,50 | 5,50 | 1 PZ | Anelli VRM | VRM02 | 100 x 122 x 5,5 mm | 70 NBR NB703411 | 1 PZ |
- 25
25 voci
- 25 voci
- 50 voci