Nastro di tenuta piatto Merkel® FLEX-O-DIT

- Vantaggi
- Funzione
- Applicazioni
- La buona deformabilità plastica consente un'elevata tolleranza con le superfici ruvide
- Tolleranza di una maggiore rugosità superficiale
- Elevata resistenza chimica
- Adatto per applicazioni ad alta temperatura
- Assenza di deformazione sotto carico
- Tenuta statica di quasi tutte le connessioni a flangia, coperchi e giunzioni delle carcasse
- Tenuta statica grazie alla compressione assiale nella sede
Il più comunemente utilizzato nelle seguenti applicazioni:
- Flange
- Coperchi
- Connessioni dell'alloggiamento
- tubazioni
- Raccordi speciali
| N° di articolo | Materiale | l [mm] | S [mm] | H [mm] | Imballaggio | locales_IT_Metric_SalesTextECom |
|---|
| 24217108 | PTFE V070 | 20000 | 2 | 5 | 1 PZ | Corde | FLEXODIT | 5 x 2 x 20000 mm | PTFE V070 | 1 PZ | ||||
| 24217109 | PTFE V070 | 15000 | 2,50 | 7 | 1 PZ | Corde | FLEXODIT | 7 x 2,5 x 15000 mm | PTFE V070 | 1 PZ | ||||
| 24217110 | PTFE V070 | 8000 | 3 | 10 | 1 PZ | Corde | FLEXODIT | 10 x 3 x 8000 mm | PTFE V070 | 1 PZ | ||||
| 24203759 | PTFE V070 | 30000 | 1,50 | 3 | 1 PZ | Corde | FLEXODIT | 3 x 1,5 x 30000 mm | PTFE V070 | 1 PZ | ||||
| 24211402 | PTFE V070 | 5000 | 7 | 20 | 1 PZ | Corde | FLEXODIT | 20 x 7 x 5000 mm | PTFE V070 | 1 PZ | ||||
| 24217111 | PTFE V070 | 5000 | 5 | 14 | 1 PZ | Corde | FLEXODIT | 14 x 5 x 5000 mm | PTFE V070 | 1 PZ | ||||
| 24217112 | PTFE V070 | 5000 | 6 | 17 | 1 PZ | Corde | FLEXODIT | 17 x 6 x 5000 mm | PTFE V070 | 1 PZ |
- 25
25 voci
- 25 voci
- 50 voci