Anello di tenuta USIT A

- Vantaggi
- Funzione
- Applicazioni
- Eccellente effetto di tenuta
- La rondella metallica assicura una compressione controllata
- Montaggio semplice
- Protezione contro la sporcizia proveniente dall'esterno, impedisce la fuoriuscita di fluidi, nessuna perdita di pressione
- Effetto di tenuta dovuto alla compressione del labbro in elastomero
Il più comunemente utilizzato nelle seguenti applicazioni:
- Sigillatura di connessioni a vite e flangiate, ad esempio nell'ingegneria meccanica
| N° di articolo | Materiale | d [mm] | D [mm] | H [mm] | GW | Metallo | Imballaggio | locales_IT_Metric_SalesTextECom |
|---|
| 49305891 | 70 NBR 177646 | 10,10 | 16 | 1,50 | M10 | SPCC | 500 PZ | Rondelle Usit | USIT A | 10,1 x 16 x 1,5 mm | 70 NBR 177646 | 500 PZ | ||||
| 49376314 | 70 NBR 177646 | 20,50 | 28 | 2 | M20 | SP1B | 5 PZ | Rondelle Usit | USIT A | 20,5 x 28 x 2 mm | 70 NBR 177646 | 5 PZ | ||||
| 49388915 | 70 NBR 177646 | 12 | 18 | 1,50 | M12 | S304 | 100 PZ | Rondelle Usit | USIT A | 12 x 18 x 1,5 mm | 70 NBR 177646 | 100 PZ | ||||
| 49376311 | 70 NBR 177646 | 12 | 18 | 1,50 | M12 | SPCC | 100 PZ | Rondelle Usit | USIT A | 12 x 18 x 1,5 mm | 70 NBR 177646 | 100 PZ | ||||
| 49394117 | 70 NBR 177646 | 16,20 | 22 | 1,50 | M16 | SPCC | 100 PZ | Rondelle Usit | USIT A | 16,2 x 22 x 1,5 mm | 70 NBR 177646 | 100 PZ | ||||
| 49395202 | 70 NBR 177646 | 14,20 | 24 | 2 | M14 | SPCC | 500 PZ | Rondelle Usit | USIT A | 14,2 x 24 x 2 mm | 70 NBR 177646 | 500 PZ |
- 25
25 voci
- 25 voci
- 50 voci