Joint d'étanchéité USIT I SF

Description
- Lèvre d'étanchéité en élastomère vulcanisée à l'intérieur
- Centrage supplémentaire
- Avantages
- Fonction
- Applications
- Excellent effet d'étanchéité
- La rondelle métallique garantit un sertissage contrôlé
- Montage facile
- Fixation par centrage interne
- Protection contre la saleté extérieure, empêche les fuites de fulides, pas de perte de pression
- Effet d'étanchéité par compression de la lèvre en élastomère
- La membrane de centrage garantit la fixation dans la bonne position lors du montage
Le plus souvent utilisé dans les applications suivantes:
- Etanchéité des raccords vissés et des raccords à bride, par exemple dans la construction mécanique
| N° d'article | Matériel | d [mm] | D [mm] | H [mm] | GW | d<sub>M</sub> [mm] | Metallo | Emballage | locales_FR_Metric_SalesTextECom |
|---|
| 49305912 | 70 NBR 177646 | 3,80 | 6 | 1 | M3 | 3 | SPCC | 1 PC | Joints d'étanchéité pour vis bague USIT | USIT I SF | 3,8 x 6 x 1 mm | 70 NBR 177646 | 1 PC | ||||
| 49305921 | 70 NBR 177646 | 10,70 | 16 | 1,50 | M10 | 10 | SPCC | 1 PC | Joints d'étanchéité pour vis bague USIT | USIT I SF | 10,7 x 16 x 1,5 mm | 70 NBR 177646 | 1 PC | ||||
| 49322497 | 70 NBR 177646 | 8,70 | 14 | 1 | M8 | 6,40 | SPCC | 1 PC | Joints d'étanchéité pour vis bague USIT | USIT I SF | 8,7 x 14 x 1 mm | 70 NBR 177646 | 1 PC | ||||
| 49327812 | 70 NBR 177646 | 7,40 | 10 | 1 | M6 | 6 | SPCC | 100 PC | Joints d'étanchéité pour vis bague USIT | USIT I SF | 7,4 x 10 x 1 mm | 70 NBR 177646 | 100 PC | ||||
| 49376341 | 70 NBR 177646 | 5,40 | 8 | 1 | M4 | 4 | SPCC | 100 PC | Joints d'étanchéité pour vis bague USIT | USIT I SF | 5,4 x 8 x 1 mm | 70 NBR 177646 | 100 PC | ||||
| 49376342 | 70 NBR 177646 | 5,80 | 9 | 1 | M5 | 5 | SPCC | 100 PC | Joints d'étanchéité pour vis bague USIT | USIT I SF | 5,8 x 9 x 1 mm | 70 NBR 177646 | 100 PC | ||||
| 49393702 | 75 FKM 177645 | 19,70 | 26 | 1,50 | M16 | 17,50 | SP1B | 100 PC | Joints d'étanchéité pour vis bague USIT | USIT I SF | 19,7 x 26 x 1,5 mm | 75 FKM 177645 | 100 PC |
- 25
25 entrées
- 25 entrées
- 50 entrées