Bande de joint de bride Merkel® FLEX-O-DIT

- Avantages
- Fonction
- Applications
- Bonne déformabilité plastique permettant une grande tolérance aux surfaces rugueuses
- Tolérance de rugosités de surface puls élevées
- Haute résistance chimique
- Convient aux applications à haute température
- Pas d'écoulement à froid
- Etanchéité statique de presque tous les joints de bride, de couvercle et de boîtier
- Etanchéité statique par compression axiale dans l'espace de montage
Le plus souvent utilisé dans les applications suivantes:
- Brides
- Couvercles
- Raccords de boîtiers
- Tuyauterie
- Armatures spéciales
| N° d'article | Matériel | l [mm] | S [mm] | H [mm] | Emballage | locales_FR_Metric_SalesTextECom |
|---|
| 24217108 | PTFE V070 | 20000 | 2 | 5 | 1 PC | Cordes | FLEXODIT | 5 x 2 x 20000 mm | PTFE V070 | 1 PC | ||||
| 24217109 | PTFE V070 | 15000 | 2,50 | 7 | 1 PC | Cordes | FLEXODIT | 7 x 2,5 x 15000 mm | PTFE V070 | 1 PC | ||||
| 24217110 | PTFE V070 | 8000 | 3 | 10 | 1 PC | Cordes | FLEXODIT | 10 x 3 x 8000 mm | PTFE V070 | 1 PC | ||||
| 24203759 | PTFE V070 | 30000 | 1,50 | 3 | 1 PC | Cordes | FLEXODIT | 3 x 1,5 x 30000 mm | PTFE V070 | 1 PC | ||||
| 24211402 | PTFE V070 | 5000 | 7 | 20 | 1 PC | Cordes | FLEXODIT | 20 x 7 x 5000 mm | PTFE V070 | 1 PC | ||||
| 24217111 | PTFE V070 | 5000 | 5 | 14 | 1 PC | Cordes | FLEXODIT | 14 x 5 x 5000 mm | PTFE V070 | 1 PC | ||||
| 24217112 | PTFE V070 | 5000 | 6 | 17 | 1 PC | Cordes | FLEXODIT | 17 x 6 x 5000 mm | PTFE V070 | 1 PC |
- 25
25 entrées
- 25 entrées
- 50 entrées