
Description
- Sans ressort de traction
- Sans lèvre de protection
- Enveloppe extérieure caoutchoutée
- Avantages
- Fonction
- Applications
- Très bon effet d'étanchéité statique pour les fulides fulides ou gazeux
- Faible frottement
- Compensation de la dilatation thermique, par ex. dans les boîtiers en alliage léger, très bonne étanchéité en cas de rugosité importante et de boîtiers divisés
- Durée de vie la puls élevée
- Etanchéité dynamique indépendante du sens de rotation des arbres en rotation
- Étanchéité simple contre la graisse ou étanchéité supplémentaire contre les projections de poussière et de saleté
- L'enveloppe extérieure caoutchoutée garantit une assise solide et l'étanchéité par rapport à l'alésage du boîtier
- Autocontenu
- A l'arrêt, étanchéité statique limitée entre la lèvre d'étanchéité et l'arbre
- La conception sans ressort de traction génère moins de frottement, mais aussi un effet d'étanchéité moindre
- Non recommandé pour l'étanchéité à l'huile
Le plus souvent utilisé dans les applications suivantes:
- Véhicules électriques
- Etanchéité des paliers pivotants et des actionneurs
| N° d'article | Matériel | d<sub>1</sub> [mm] | d<sub>2</sub> [mm] | b [mm] | Matériel de plume | Catalogue | Emballage | locales_FR_Metric_SalesTextECom |
|---|
| 316204 | 72 NBR 902 | 230 | 250 | 8 | - | X | 14 PC | Bagues Simmerring® | BAOF | 230 x 250 x 8 mm | 72 NBR 902 | 14 PC | ||||
| 349011 | 72 NBR 902 | 80 | 95 | 5 | - | X | 80 PC | Bagues Simmerring® | BAOF | 80 x 95 x 5 mm | 72 NBR 902 | 80 PC | ||||
| 40412521 | 72 NBR 902 | 80 | 95 | 5 | - | X | 5 PC | Bagues Simmerring® | BAOF | 80 x 95 x 5 mm | 72 NBR 902 | 5 PC | ||||
| 49376608 | 72 NBR 902 | 80 | 90 | 5 | - | X | 5 PC | Bagues Simmerring® | BAOF | 80 x 90 x 5 mm | 72 NBR 902 | 5 PC | ||||
| 49376607 | 72 NBR 902 | 80 | 90 | 5 | - | X | 80 PC | Bagues Simmerring® | BAOF | 80 x 90 x 5 mm | 72 NBR 902 | 80 PC | ||||
| 40411118 | 72 NBR 902 | 14 | 20 | 5 | - | X | 5 PC | Bagues Simmerring® | BAOF | 14 x 20 x 5 mm | 72 NBR 902 | 5 PC | ||||
| 6681 | 72 NBR 902 | 14 | 20 | 5 | - | X | 200 PC | Bagues Simmerring® | BAOF | 14 x 20 x 5 mm | 72 NBR 902 | 200 PC |
- 25
25 entrées
- 25 entrées
- 50 entrées