Banda de guía GS05

- Aplicaciones
Se utiliza sobre todo en las siguientes aplicaciones:
- Hidráulica móvil
- Hidráulica pesada
| Art. N° | Material | L [mm] | S [mm] | Embalaje | locales_ES_Metric_SalesTextECom |
|---|
| 67193883 | HGW HG000301 | 15 | 3 | 5,7 M | Bandas de guía | GS05 | 15 x 3 mm | HGW HG000301 | 5.7 M | ||||
| 67193884 | HGW HG000301 | 20 | 3 | 5,7 M | Bandas de guía | GS05 | 20 x 3 mm | HGW HG000301 | 5.7 M | ||||
| 67193885 | HGW HG000301 | 25 | 3 | 5,7 M | Bandas de guía | GS05 | 25 x 3 mm | HGW HG000301 | 5.7 M | ||||
| 67193886 | HGW HG000301 | 30 | 3 | 5,7 M | Bandas de guía | GS05 | 30 x 3 mm | HGW HG000301 | 5.7 M | ||||
| 67193910 | HGW HG000301 | 25 | 2,50 | 5,7 M | Bandas de guía | GS05 | 25 x 2,5 mm | HGW HG000301 | 5.7 M | ||||
| 67193911 | HGW HG000301 | 5,60 | 2,50 | 5,7 M | Bandas de guía | GS05 | 5,6 x 2,5 mm | HGW HG000301 | 5.7 M | ||||
| 67193912 | HGW HG000301 | 9,70 | 2,50 | 5,7 M | Bandas de guía | GS05 | 9,7 x 2,5 mm | HGW HG000301 | 5.7 M | ||||
| 67193913 | HGW HG000301 | 15 | 2,50 | 5,7 M | Bandas de guía | GS05 | 15 x 2,5 mm | HGW HG000301 | 5.7 M | ||||
| 67193914 | HGW HG000301 | 20 | 2,50 | 5,7 M | Bandas de guía | GS05 | 20 x 2,5 mm | HGW HG000301 | 5.7 M |
- 25
25 entradas
- 25 entradas
- 50 entradas